IGSPORT BSC100MAX
50,00 € El precio original era: 50,00 €.44,00 €El precio actual es: 44,00 €.
BSC100MAX
3 disponibles
Categorías: Accesorios, Electrónica
Descripción
BSC100S
Ciclocomputador con GPS
Diversos Escenarios
Adecuado para Varios Escenarios de Ciclismo: Enduro, Carreras, Ciclismo Urbano.
Compartir Datos con un Clic
Comparte tus datos de ciclismo a través de la aplicación iGPSPORT.
Liviano y Compacto
Aproximadamente la mitad del grosor y peso de una cámara deportiva
Adopta un nuevo diseño exterior ultra delgado, con un grosor de solo 14.9 mm.
Con un peso de solo 67 g, adopta una pantalla exterior de gran tamaño antirreflejo, haciéndolo ágil y dinámico.
Más de 40 datos de ciclismo
Soporta datos de ciclismo personalizados, permitiéndote cambiar libremente.
Chip de alto rendimiento importado
Chip importado de Suiza, compatible con posicionamiento por GPS+BEIDOU+GLONASS+GALILEO+QZSS de cinco satélites.
Ultra larga duración de la batería
Duración ultra larga de la batería de 40 horas; la interfaz de carga Type-C te libera de tener que llevar un cable de datos extra cuando estás en movimiento.
Actualizaciones regulares de software
Cumple con tus necesidades personalizadas, proporcionando soluciones de servicio de datos abiertas y flexibles.
Barra dinámica
Barra dinámica personalizable para datos de intervalos, haciendo que cada aceleración sea emocionante.
Especificaciones:
| Tamaño de Pantalla | 2.6″ |
| Resolución de Pantalla | X |
| Pantalla Táctil | NO |
| Dimensiones | 86.7×51×14.9 mm |
| Peso | 67g |
| Botones | 2 |
| Idioma | X |
| Tipo de Batería | Batería de litio |
| Capacidad de Batería | 600mAh |
| Tiempo de Carga | 2 Horas |
| Duración de la Batería | hasta 40 horas |
| USB | Type C-USB |
| Memoria | 250 horas |
| WiFi | NO |
| Altímetro Barométrico | SI |
| Acelerómetro | NO |
| Sensor de Luz | NO |
| Resistante al Agua | IPX7 |
| Sistema GPS | FULL GNSS |
| Efémeris (AGPS) | NO |
| Temperatura | SI |
| Calorías | SI |
| Altitud | SI |
| Pendiente | SI |
| Calibrar Manualmente la Altura | NO |
| Accesos Directos de Ciclismo | NO |
| Asistente de Ciclismo | NO |
| Notificación Inteligente | NO |
| Lista de Notificaciones Inteligentes | NO |
| Clima | NO |
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) |
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) |
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) |
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) |
| Medición de FTP | NO |
| Detección Automática de FTP | NO |
| Luz Trasera con Radar | NO |
| Luces Inteligentes | NO |
| E-bike | NO |
| Conexión con Rodillo Inteligente | NO |
| Controles de Rodillo Inteligente | NO |
| Modo de Entrenamiento | NO |
| SRAM eTap | NO |
| Campagnolo EPS | NO |
| Shimano Di2 | NO |
| Control Di2 | NO |
| Datos en Página | 6 |
| Personalizar Pantalla de Inicio | NO |
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI |
| Modo de Tema | NO |
| Modo de Ciclismo | NO |
| Datos Dinámicos | SI |
| Brillo Automático | NO |
| Retroiluminación Automática | SI |
| Pausa Automática | SI |
| Suspensión Automática | SI |
| Apagado Automático | SI |
| Campiar de Página Automático | SI |
| Recordatorios de Advertencia | SI |
| Navegación | NO |
| Mapa | NO |
| Volver al Camino Sin Conexión | NO |
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | NO |
| Notificación de Giro | NO |
| Planificación de Escalada | NO |
| Seguimiento en Tiempo Real | NO |
| iGPSPORT Web | SI |
| iGPSPORT App | SI |
| Strava | SI |
| TrainingPeaks | SI |
| Komoot |
SI |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “IGSPORT BSC100MAX” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIDON MOST FLY 550ML
10,00 €BOLSA SILLIN MOST THE CASE CYCLEPET
FOCO MOST THE LIGHT 500LM
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
GAFAS SPIUK ALOHA
39,00 €
-13%
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.